Pennie MT
Samarbete Föraren | 5 |
Samarbete Testledaren | 5 |
Gripa ta tag 5 m | 3 |
Gripa ta tag 40 m | 3 |
Gripa hålla 5 m | 4 |
Gripa hålla 40 m | 4 |
Gripa slita dra 5 m | 4 |
Gripa slita dra 40 m | 4 |
Förföljande | 2 |
Förföljande gripande | 1 |
Uthållighet | 1 |
Social självsäkerhet | 4 |
Social nyfikenhet | 5 |
Socialt samspel | 5 |
Handlingsförmåga | 3 |
Anpassningsförmåga | 3 |
Koncentration | 4 |
Avreaktion | 4 |
Minnesbilder | 3 |
Rädsla | 3 |
Aggressivitet | 3 |
Nyfikenhet | 3 |
Skott | 5 |
Poäng | 416 |
Godkänd Mentaldel | |
Godkänd Exteriör | |
KORAD |